网站首页 就诊指南 患者服务 医院概况 信息公开 医院文化 医院资讯 医院党建 医护园地 健康之窗
您现在的位置:首页 >> 信息公开 >> 收费公示


射阳县人民医院常用医疗服务项目公示



【信息时间: 2024/4/8】【我要打印】【关闭】
射阳县人民医院常用医疗服务项目价格公示
序号 项目编码 项目名称 计价单位 价格(元)
1 110200003 急诊诊察费 22
2 110200004 急诊留观诊察费 23.4
3 110200005 住院诊察费(儿科) 28
4 110200005 住院诊察费 18
5 110200006-a 普通门诊诊察费 10
6 110200006-b 副主任医师门诊诊察费(儿科) 25
7 110200006-b 副主任医师门诊诊察费 15
8 110200006-c 主任医师门诊诊察费(儿科) 35
9 110200006-c 主任医师门诊诊察费 25
10 110200007-b 副主任医师门诊中医辩证论治 17
11 110200007-c 主任医师门诊中医辨证论治 27
12 110300001 急诊监护费 130
13 110600003 120院前危急重症抢救 90
14 110900001-a 普通床位费 30
15 110900001-b 三人间床位费(儿科) 45
16 110900001-b 三人间床位费 45
17 110900001-d 双人间床位费B 75
18 110900001-e 单人间床位费 150
19 110900001-f 套间病房床位费 450
20 110900001-h 母婴同室婴儿床位费A 25
21 110900001-j 母婴同室婴儿床位费B 15
22 110900001-m   陪护床 10
23 110900003 监护病房床位费 80
24 110900005 急诊留观床位费 15
25 1109-a 消毒费 床日 4
26 111000001-a 院际会诊-本地 130
27 111000001-b 院际会诊-外埠 260
28 120100001 重症监护 小时 7.7
29 120100002 特级护理(儿科) 小时 5.7
30 120100002 特级护理 小时 4.4
31 120100003 Ⅰ级护理(儿科) 45.5
32 120100003 Ⅰ级护理 35
33 120100004 Ⅱ级护理(儿科) 32.5
34 120100004 Ⅱ级护理 25
35 120100005 Ⅲ级护理(儿科) 23.4
36 120100005 Ⅲ级护理 18
37 120100007 新生儿护理 35
38 120100008 新生儿抚触 8.2
39 120100008 新生儿特殊护理 8.2
40 120100010 气管切开护理(儿科) 62.4
41 120100010 气管切开护理 48
42 120100011 吸痰护理(儿科) 26
43 120100011 吸痰护理 20
44 120100012 造瘘(口)护理 8
45 120100013 动静脉置管护理(儿科) 8.5
46 120100013 动静脉置管护理 6.5
47 120100015 机械辅助排痰 50
48 120100016 阴道冲洗 13
49 120100017 会阴擦洗 20
50 120200001 大抢救(限六周岁及以下) 169
51 120200001 大抢救 130
52 120200002 中抢救(限六周岁及以下) 85
53 120200002 中抢救 65
54 120200003 小抢救(限六周岁及以下) 51
55 120200003 小抢救 39
56 120300001 氧气吸入 小时 4
57 120300001-a 氧气吸入 65
58 120300001-b 氧气吸入(输液仪) 人次 39
59 120300001-c 加压给氧加收 小时 1.3
60 120400001 肌肉注射 5
61 120400002 静脉注射 6
62 120400002 静脉采血 6
63 120400004 动脉采血(限六周岁及以下) 9.1
64 120400004 动脉采血 7
65 120400004 动脉加压注射(限六周岁及以下) 9.1
66 120400004 动脉加压注射 7
67 120400005 皮下输液 2.6
68 120400006 静脉输液 8
69 120400006-b 静脉输液每瓶加收 1.3
70 120400007 小儿静脉输液学龄前(6周岁以内)儿童 11
71 120400007-a 小儿静脉输液加收学龄前(6周岁以内)儿童 1.3
72 120400008 静脉高营养治疗(限六周岁及以下) 8.5
73 120400008 静脉高营养治疗 6.5
74 120400011 中心静脉穿刺置管术(限六周岁及以下) 130
75 120400011 中心静脉穿刺置管术 100
76 120400013 抗肿瘤化学药物配置 40
77 120400013-a 抗肿瘤化学药物配置(自第二组开始加收) 7
78 120400014 储血费 100ml/0.5单位 3.9
79 1204-6-12 血费(悬浮少白细胞的红细胞) 单位 260
80 1204-6-2 血费(洗涤红细胞Rh+) 1个单位 260
81 1204-6-20 血费(RH阴性冰冻血浆) 10ml 6
82 1204-6-21 血费(病毒灭活血浆) 每100ML 100
83 1204-6-27 血费(RH阴性洗涤红细胞) 1个单位 513
84 1204-6-28 血费(RH阴性悬浮少白细胞红细胞) 1个单位 504
85 1204-6-29 血费(RH阴性冰冻、解冻去甘油红细胞) 1个单位 1380
86 1204-6-7 血费(冷沉淀凝血因子) 每单位 180
87 1204-6-8 血费(新鲜冰冻血浆) 10ml 4
88 1204-6-9 血费(单采血小板) 单位 1400
89 1204-a 静脉用药集中调配 9.9
90 1204-b 使用微量泵或输液泵加收 小时/泵 0.7
91 120500001 大清创缝合(限六周岁及以下) 221
92 120500001 大清创缝合 170
93 120500001-a 大清创(限六周岁及以下) 91
94 120500001-a 大清创 70
95 120500002 中清创缝合(限六周岁及以下) 110.5
96 120500002 中清创缝合 85
97 120500002-a 中清创(限六周岁及以下) 78
98 120500002-a 中清创 60
99 120500003 小清创缝合(限六周岁及以下) 85
100 120500003 小清创缝合 65
101 120500003-a 小清创(限六周岁及以下) 45.5
102 120500003-a 小清创 35
103 120600001 特大换药(限六周岁及以下) 51
104 120600001 特大换药 39
105 120600002 大换药(限六周岁及以下) 34
106 120600002 大换药 26
107 120600003 中换药(限六周岁及以下) 16.9
108 120600003 中换药 13
109 120600004 小换药(拆线)(限六周岁及以下) 8.5
110 120600004 小换药(拆线) 6.5
111 120600005 创面负压治疗(面积≤5%) 小时 10
112 120600005-a 创面负压治疗(面积>5%) 小时 15
113 120700001 雾化吸入(限六周岁及以下) 8.5
114 120700001 雾化吸入 6.5
115 120800001 鼻饲管置管(限六周岁及以下) 16.9
116 120800001 鼻饲管置管 13
117 120800001-a 鼻饲管置管(注食、注药、十二指肠灌注加收) 2.6
118 120900001 胃肠减压 20
119 121000001 洗胃(限六周岁及以下) 34
120 121000001 洗胃 26
121 121100001 一般物理降温 2.6
122 121300001 冷热湿敷 3.9
123 121400001 引流管冲洗(限六周岁及以下) 1.7
124 121400001 引流管冲洗 1.3
125 121400001-a 引流管冲洗(更换引流装置加收) 2.6
126 121400002 低负压引流治疗(限儿科使用) 小时 6
127 121500001 灌肠(限六周岁及以下) 16.9
128 121500001 灌肠 13
129 121500002 清洁灌肠(限六周岁及以下) 34
130 121500002 清洁灌肠 26
131 121600001 导尿(限六周岁及以下) 6.8
132 121600001 导尿 5.2
133 121600001-a 导尿(留置导尿加收) 1.3
134 121600002 膀胱冲洗 20
135 121600003 持续膀胱冲洗 50
136 121700001 肛管排气(限六周岁及以下) 5.1
137 121700001 肛管排气 3.9
138 131000001 拆零服务费 0.1
139 150000003 新生儿健康电子卡 20
140 170200001 全程陪伴分娩 320
141 210101004 C型臂术中透视 半小时 50
142 210102015 数字化摄影(DR) 曝光次数 60
143 210102015-b 数字化摄影(DR)加收 曝光次数 30
144 210102-d 床旁摄片加收 8
145 210103021 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) 1050
146 210103024 静脉泌尿系造影 50
147 210103025 逆行泌尿系造影 50
148 210103035 四肢血管造影 单肢 270
149 210200001-b 磁共振平扫 部位 360
150 210200003 磁共振功能成像 每项 50
151 210300001-b 多排螺旋CT平扫 部位 180
152 210300002-b 多排螺旋CT增强扫描 部位 240
153 210300004 CT成像 70
154 210300005 临床操作的CT引导 150
155 220100003 眼部A超 单侧 6
156 220201007 浅表组织器官B超检查 每个部位 25
157 220201009 临床操作的B超引导 50
158 220202001 经阴道B超检查 35
159 220203005 膀胱残余尿量 25
160 220301001 彩色多普勒超声常规检查 60
161 220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 每个部位 60
162 220302003 椎动脉血管彩色多普勒超声 每根血管 45
163 220302003 锁骨下动脉彩色多普勒超声 每根血管 45
164 220302003 颈静脉血管彩色多普勒超声 每根血管 45
165 220302003 颈动脉血管彩色多普勒超声 每根血管 45
166 220302003 颈部血管彩色多普勒超声 每根血管 45
167 220302006 四肢血管彩色多普勒超声 每肢 45
168 220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声 45
169 220302011 腔内彩色多普勒超声检查 45
170 220302012 临床操作的彩色多普勒超声引导 105
171 220400001 颅内多普勒血流图(TCD) 100
172 220400002 四肢多普勒血流图 单肢或部位 30
173 220600004 心脏彩色多普勒超声 100
174 220600010 左心功能测定 65
175 220800008 计算机图文报告 15
176 230500014 14碳呼气试验 95
177 240100003 计算机治疗计划系统(TPS) 疗程 200
178 240100004 特定计算机治疗计划系统 疗程 800
179 240100005 放射治疗的适时监控 40
180 240100008 三维实时显像监控 91
181 240100012 三维剂量验证 1222
182 240200002 专用X线机模拟定位 疗程 120
183 240200003 专用X线机复杂模拟定位 疗程 300
184 240300005 直线加速器放疗(特殊照射) 每照射野 100
185 240400002 腔内后装放疗 800
186 240400002-a 三维腔内后装放疗 945
187 240500001 合金模具设计及制作 公斤 140
188 240500002 填充模具设计及制作 100
189 240500004 面模设计及制作(面部) 500
190 240500005-a 体架(精放) 疗程 1000
191 250101002 红细胞计数 1
192 250101003 红细胞比积测定(HCT) 1
193 250101004 红细胞参数平均值测定 2
194 250101005-b 网织红细胞计数(Ret) 20
195 250101008-a 红细胞沉降率(ESR) 7
196 250101014 血小板计数 1
197 250101015-b 血细胞分析 18
198 250102021 尿妊娠试验 6
199 250102024-a 尿沉渣定量 20
200 250102035-c 尿液分析(干化学法) 10
201 250103001-a 粪便常规 10
202 250103002-b 粪便隐血试验(OB) 12
203 250104014 阴道分泌物检查 7
204 250104014-a 细菌性阴道炎检查 12
205 250203066-b 血浆D-二聚体测定 70
206 250301001 总蛋白(干化学) 10
207 250301001-a 总蛋白 4
208 250301002 白蛋白(干化学) 10
209 250301002-a 白蛋白 4
210 250301006 前白蛋白 25
211 250301017-a 超敏C反应蛋白测定 35
212 250301020 粪便钙卫蛋白检测 130
213 250302001 葡萄糖测定 4
214 250302001-a 葡萄糖测定(干化学法) 10
215 250303001 总胆固醇(干化学法) 10
216 250303001-a 总胆固醇 4
217 250303002 甘油三酯(干化学法) 10
218 250303002-a 甘油三酯 5
219 250303004 高密度脂蛋白胆固醇 8
220 250303004-a 高密度脂蛋白胆固醇(干化学法) 10
221 250303005-a 低密度脂蛋白胆固醇 8
222 250303007 载脂蛋白AⅠ 25
223 250303009 载脂蛋白B 25
224 250303013 载脂蛋白a 25
225 250304001 钾测定 4
226 250304001-a 钾测定(干化学法) 10
227 250304002 钠测定 4
228 250304002-a 钠测定(干化学法) 10
229 250304004 钙测定 4
230 250304004-a 钙测定(干化学法) 10
231 250304005 无机磷测定 4
232 250304005-a 无机磷测定(干化学法) 10
233 250304010 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 4
234 250304011 血一氧化碳分析(干化学法) 10
235 250305001 总胆红素 4
236 250305001-a 总胆红素(干化学法) 10
237 250305002 直接胆红素 4
238 250305003 间接胆红素 2
239 250305005 总胆汁酸 8
240 250305007 丙氨酸氨基转移酶(干化学法) 10
241 250305007-b 丙氨酸氨基转移酶 5
242 250305008 天门冬氨酸氨基转移酶(干化学法) 10
243 250305008-b 天门冬氨酸氨基转移酶(速率法) 5
244 250305009 γ-谷氨酰基转移酶(干化学法) 10
245 250305009-b γ-谷氨酰基转移酶 5
246 250305011 碱性磷酸酶(干化学法) 10
247 250305011-b 碱性磷酸酶 5
248 250305014 血清胆碱脂酶测定 5
249 250305014-a 血清胆碱脂酶测定(干化学法) 10
250 250306001 肌酸激酶(干化学) 10
251 250306001-a 肌酸激酶 5
252 250306002 肌酸激酶—MB同工酶活性(干化学法) 10
253 250306002-b 肌酸激酶—MB同工酶活性 5
254 250306005 乳酸脱氢酶(干化学法) 10
255 250306005-a 乳酸脱氢酶 5
256 250306009-b 肌钙蛋白Ⅰ 70
257 250306009-c 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 70
258 250306010-c 血清肌红蛋白测定 60
259 250306011 血同型半胱氨酸测定 60
260 250306013-a N端-前脑钠肽(NT-PROBNP)测定 180
261 250307001 尿素测定 4
262 250307001-a 尿素测定(干化学法) 10
263 250307002 肌酐测定 4
264 250307005 血清尿酸 3
265 250310001-a 血清促甲状腺激素测定 40
266 250310002-a 泌乳素(PRL) 45
267 250310003-a 生长激素(GH) 60
268 250310004-a 促卵泡刺激素(FSH) 40
269 250310005-a 促黄体生成素(LH) 40
270 250310009-a 甲状旁腺激素(PTH) 40
271 250310010-a 甲状腺素(T4) 40
272 250310011-a 三碘甲状原氨酸(T3) 40
273 250310013-a 游离甲状腺素(FT4) 40
274 250310014-a 游离三碘甲状原氨酸(FT3) 40
275 250310016-a 甲状腺球蛋白 60
276 250310035-a 雌三醇测定 60
277 250310036-a 雌二醇测定(E2) 60
278 250310037-a 孕酮测定(P) 60
279 250310038-a 人绒毛膜促性腺激素(HCG) 40
280 250310039-a 血清胰岛素测定 40
281 250402017-a 抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb) 35
282 250402035-a 类风湿因子(RF) 30
283 250402062 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb) 70
284 250403050-a 肺炎支原体血清学试验 45
285 250403053-c 梅毒螺旋体特异抗体测定 35
286 250403065-a 人乳头瘤病毒DNA(6,11型) 150
287 250403066 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 200
288 250403066-b 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测 每个亚型 15
289 250403089 沙眼衣原体抗原检测 40
290 250404001-a 癌胚抗原(CEA) 45
291 250404002-a 甲胎蛋白(AFP) 40
292 250404005-a 总前列腺特异性抗原(TPSA) 65
293 250404006-a 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) 65
294 260000002-a ABO血型鉴定 65
295 260000012-a 特殊介质交叉配血 50
296 270200001 体液细胞学检查与诊断 113
297 270300001 穿刺组织活检检查与诊断 130
298 270300001-a 穿刺组织活检检查与诊断加收(最多不超过90元) 10
299 270300002 内镜组织活检检查与诊断 122
300 270300002-a 内镜组织活检检查与诊断加收(最多不超过90元) 10
301 270300002-b 内镜组织活检检查与诊断(一次送检多点标本,每增加一张切片加收) 30
302 270300003 局部切除组织活检检查与诊断 每个部位 159
303 270300003-a 局部切除组织活检检查与诊断加收(最多不超过90元) 10
304 270300005 手术标本检查与诊断 160
305 270300005-a 手术标本检查与诊断加收(最多不超过90元) 10
306 270300005-b 手术标本检查与诊断(肿瘤每超过1个蜡块加收,最多不超过415元) 15
307 2703-b 全自动染色封片加收 每个蜡块 15
308 270400002 快速石蜡切片检查与诊断 195
309 270400002-a 快速石蜡切片检查与诊断加收(不超过480元) 120
310 270500002-a 全自动免疫组织化学染色诊断 每个标本每种染色 150
311 270800004 病理图文报告 30
312 270800007-a 液基薄层细胞采集术 155
313 270800011 手术标本前处理 150
314 310100003 脑地形图 117
315 310100004 动态脑电图 520
316 310100005 脑电图录像监测 39
317 310100007 神经传导速度测定 每条神经 65
318 310100008 神经电图 每条神经 26
319 310100023 肌电图 每条肌肉 59
320 310205008 电脑血糖监测 5.2
321 310205009 连续动态血糖监测 650
322 310208004 胰岛素泵安装术 150
323 310300001 普通视力检查 次(双眼) 6
324 310300007 验光 34
325 310300020 色觉检查 次(双眼) 8.5
326 310300039 角膜曲率测量 次(双眼) 18
327 310300048 裂隙灯检查 次(双眼) 6
328 310300064 光学相干断层成相(OCT) 单眼 190
329 310401002 纯音听阈测定 45
330 310401010 声导抗测听 65
331 310401034 耳纤维内镜检查 75
332 310402001 鼻内镜检查 6.5
333 310403009-a 纤维喉镜检查(电子镜) 130
334 310502001 牙髓活力检查 每牙 2.4
335 310502003 口腔X线一次成像(RVG) 每牙 36
336 310510002 氟防龋治疗(限六周岁及以下) 每牙 1.6
337 310510002 氟防龋治疗 每牙 1.2
338 310510003 牙脱敏治疗 每牙 3.6
339 310510004 口腔局部冲洗上药 每牙 1.2
340 310510007 口腔局部止血 每牙 12
341 310510012 口腔活检术 132
342 310511012 牙髓失活术 每牙 24
343 310511013 开髓引流术 每牙 24
344 310511016 根管预备 每根管 30
345 310511017 根管充填术 每根管 30
346 310512002 窝沟封闭 每牙 24
347 310513001 洁治 每牙 2.4
348 310513002 龈下刮治 每牙 2.4
349 310601008 流速容量曲线(v-v曲线) 117
350 310601012 支气管舒张试验 104
351 310603001 呼吸机辅助呼吸 小时 20
352 310603002 无创辅助通气 小时 15
353 310604001 睡眠呼吸监测 小时 20
354 310604002 睡眠呼吸监测过筛试验 130
355 310605002 纤维支气管镜检查 150
356 310605-a 使用电子纤维内镜加收(呼吸) 100
357 310607001 高压氧舱治疗 140
358 310607002 单人舱治疗 200
359 310701001-b 常规心电图 36
360 310701001-c 常规心电图检查(附加导联加收) 2.4
361 310701003-a 十二通道动态心电图检查 230
362 310701018 心率变异性分析 96
363 310701021 动态血压监测 小时 6
364 310701022 心电监测 小时 6
365 310701027 指脉氧监测 小时 2.4
366 310701028 血氧饱和度监测 小时 2.4
367 310702004 心律失常射频消融术 4000
368 310702004-a 房颤射频消融术 5600
369 310800007 自体血回收 433
370 310800007-a 自体血回输 1770
371 310800009 血液照射 袋、次 104
372 310902005 纤维胃十二指肠镜检查 145
373 310902006 经胃镜特殊治疗 283
374 310902006-b 经胃镜特殊治疗(激光法) 次每个肿物出血点 195
375 310902006-c 经胃镜特殊治疗(第二个肿物或出血点起加收) 135
376 310903005 纤维结肠镜检查 180
377 310903010 经肠镜特殊治疗 390
378 310903010-b 经肠镜特殊治疗(激光法) 次每个肿物出血点 195
379 310903010-c 经肠镜特殊治疗(第二个肿物或出血点起加收) 次每个肿物出血点 135
380 310904003 肛门镜检查 26
381 310904004 肛门指检 3.9
382 310905006 胆道镜检查 260
383 3109-a 使用电子镜加收(消化) 100
384 311000006 血液透析 400
385 311000008 血液透析滤过 650
386 311000010-a 血液灌流 780
387 311000011-a 连续性血液净化(机器法) 小时 130
388 311000026-a 钬激光碎石术 2955
389 311000027 经膀胱镜输尿管支架置入术 455
390 311000028 经输尿管镜支架置入术 775
391 311000041 动态尿量监测 小时 5
392 311201004 阴道镜检查 13
393 311201008 宫颈活检术 39
394 311201010 宫颈扩张术 39
395 311201020 妇科特殊治疗 每个部位 26
396 311201023 产前检查 10
397 311201026 胎心监测 26
398 311201050 刮宫术 210
399 311201053 人工流产术 320
400 311201055 催产素滴注引产术 200
401 311201056 药物性引产处置术 104
402 311202001 新生儿暖箱 小时 2
403 311202009 新生儿兰光治疗 小时 2.6
404 311202011 新生儿经皮胆红素测定 6.5
405 311400006 皮损取材检查 每个取材部位 20
406 311400019 刮疣治疗 每个 6.5
407 311400022 拔甲治疗 每指(趾) 33
408 311400024 药物面膜综合治疗 26
409 311400029 粉刺去除术 每个 3.9
410 311400030 鸡眼刮除术 每个 26
411 311400039 液氮冷冻治疗 每个皮损 6.5
412 320200002 经皮选择性动脉造影术 1524
413 320200002-a 经皮选择性动脉造影术加收 每支血管 200
414 320200008 经皮动脉内超声血栓消融术 2475
415 320200009 经皮动脉内球囊扩张术 2475
416 320200010 经皮动脉支架置入术 3300
417 320200015 经皮动脉内溶栓术 1500
418 320500011 经皮冠状动脉内溶栓术 2914
419 320500011-a 经皮冠脉内血栓抽吸术 5241
420 320500018 冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查 3213
421 320600008 颅内动脉瘤栓塞术 2475
422 330100001 局部浸润麻醉 25
423 330100002 神经阻滞麻醉 138
424 330100002-a 神经阻滞麻醉(口腔门诊) 36
425 330100003 椎管内麻醉 2小时 303
426 330100003-b 椎管内麻醉加收 小时 100
427 330100005 全身麻醉 2小时 563
428 330100005-a 全身麻醉(无插管全麻) 298
429 330100005-b 全身麻醉加收 小时 100
430 330100007 支气管内麻醉 2小时 510
431 330100007-a 支气管内麻醉加收 小时  100
432 330100008 术后镇痛 64
433 330100010 硬膜外连续镇痛 64
434 330100013 气管插管术 64
435 330100015 麻醉中监测 小时 64
436 330100020 椎管内分娩镇痛 1500
437 330300007 甲状腺穿刺活检术 166
438 330900001 淋巴结穿刺术 88
439 330900004 腋窝淋巴结清扫术 2160
440 330900006 盆腔淋巴结清扫术 2082
441 330900007 盆腔淋巴结活检术 735
442 331003022 阑尾切除术 692
443 331004020 肛周常见疾病手术治疗 570
444 331301002 附件良性肿物切除术 单侧 1430
445 331306003 宫腔镜检查 585
446 331400002 单胎顺产接生 1220
447 331400012 剖宫产术 1620
448 331400012-a 多胎加收 每胎 340
449 331505037 骨折内固定装置取出术 1242
450 331505037-a 骨折内固定装置取出术 390
451 331506019 半月板切除术 2816
452 331507006 人工股骨头置换术 3090
453 331523006 石膏固定术(特大) 150
454 331523007 石膏固定术(大) 98
455 331523008 石膏固定术(中) 83
456 331523009 石膏固定术(小) 39
457 331523010 石膏拆除术 20
458 331601001 乳腺肿物穿刺术 68
459 331601002 乳腺肿物切除术 单侧 293
460 331602004 浅表肿物切除术 每个肿物 98
461 331602004-b 深部肿物切除术 每个肿物 600
462 331603011 取皮术 1%体表面积 180
463 340100001 红外线治疗 每个照射区 7
464 340100004 紫外线治疗 每个照射区 10
465 340100009 低频脉冲电治疗 每部位 10
466 340100010 中频脉冲电治疗 每部位 10
467 340100024 气压治疗 每部位 10
468 340200005 手功能评定 22
469 340200020 运动疗法(全身肌力训练) 45分钟/次 21
470 340200024 平衡功能训练 15
471 340200025 手功能训练 30
472 340200031 作业疗法(含日常生活动作训练) 45分钟/次 31
473 340200040 偏瘫肢体综合训练 40分钟/次 72
474 360100010 大关节腔内穿刺注射 每个关节 100
475 360100028 疼痛综合评定 15
476 410000001 贴敷疗法 每个创面 17
477 420000006 骨折外固定架固定术 245
478 420000007 骨折夹板外固定术 165
479 430000001 普通针刺 32
480 430000002 温针 39
481 430000003 手指点穴 18
482 430000006 锋钩针 15
483 430000007 头皮针 35
484 430000010 火针 15
485 430000011 埋针治疗 每穴位 16
486 430000012 耳针 单耳 21
487 430000014 针刺运动疗法 35
488 430000016 电针 20
489 430000019 激光针 18
490 430000021 放血疗法 每个穴位 21
491 430000023 穴位贴敷治疗 每个穴位 11
492 440000001 灸法 20
493 440000004 拔罐疗法 3罐 18
494 440000008 雷火灸 部位 66
495 460000008 肛周脓肿一次性根治术 500
496 480000005 煎药机煎药  2袋/副 2.6

主办:射阳县人民医院 地址:江苏省射阳县幸福大道129号 邮编:224300
电话:051582365090(工作日)、051582365036(非工作日) 网站管理 苏ICP备2021026277号